| | pro Woche | Kinder | Erwachsene | Kinder | Erwachsene |
| Elementarunterricht |
| Musikalische Früherziehung | 45 min | 384,00 € | | 32,00 € | |
| Tänzerische Früherziehung | 45 min | 312,00 € | | 26,00 € | |
| Tastenkinder | 60 min | 540,00 € | | 45,00 € | |
| Instrumentenkarussell | 45 min | 132,00 € pro Kurs | | | |
| Instrumental-/Vokalunterricht |
| Einzelunterricht | 30 min | 912,00 € | 1098,00 € | 76,00 € | 91,50 € |
| | 45 min | 1.368,00 € | 1.650,00 € | 114,00 € | 137,50 € |
| 2er Gruppe | 30 min | 444,00 € | 516,00 € | 37,00 € | 43,00 € |
| 45 min | 666,00 € | 768,00 € | 55,55 € | 64,00 € |
| 3-4er Gruppe | 45 min | 492,00 € | 564,00 € | 41,00 € | 47,00 € |
| ab 5er Gruppe | 45 min | 396,00 € | 480,00 € | 33,00 € | 40,00 € |
| Sonstige Angebote | |
| Ballett & Tanz | 45 min | 312,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 28,00 € |
| | 60 min | 414,00 € | 450,00 € | 34,50 € | 37,50 € |
| Bläser- und Streicherklassen | 45 min | Nach Vereinbarung |
| Kinderchor | 45/60 min | 0,00 € | | 0,00 € | |
| Jugendchor | 60 min | 144,00 € | | 12,00 € | |
| Jazz-Rock-Pop Chor | 90 min | | 180,00 € | | 15,00 € |
Ensembles und Ergänzungsfächer
|
| Für Schüler/innen der KMS | 0,00 € | 0,00 € |
| Für externe Teilnehmer*Innen | 192,00 € | 16,00 € |
| Zuschläge |
| Für Tasteninstrumente | 30,00 € | 2,50 € |
| Aufnahmeentgelt/Verwaltungspauschale |
| Bei Anmeldung (entfällt bei Kursen) | einmalig | 25,00 € |
| Instrumentenmiete (Entgelt pro begonnenen Monat) |
| Anschaffungswert des Instruments | bis 499,00 € | 12,00 € |
| 500,00-999,00 € | 15,00 € |
| 1000,00 - 1.999,00 € | 20,00 € |
| ab 2000,00 € | 30,00 € |
Der Kinder und Jugendtarif gilt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Bei jungen Erwachsenen über 18 Jahren, die nachweislich Kindergeld erhalten, ist dieser Tarif auf Antrag möglich. |