| | pro Woche | Kinder | Erwachsene | Kinder | Erwachsene |
| Elementarunterricht |
| Musikalische Früherziehung | 45 min | 384,00 € | | 32,00 € | |
| Tänzerische Früherziehung | 45 min | 312,00 € | | 26,00 € | |
| Sing and Dance | 45 min | 384,00 € | | 32,00 € | |
| Sing and Dance | 60 min | 504,00 € | | 42,00 € | |
| Tastenkinder | 60 min | 588,00 € | | 49,00 € | |
| Instrumental-/Vokalunterricht |
| Einzelunterricht | 30 min | 912,00 € | 1098,00 € | 76,00 € | 91,50 € |
| | 45 min | 1.368,00 € | 1.650,00 € | 114,00 € | 137,50 € |
| 2er Gruppe | 30 min | 468,00 € | 540,00 € | 39,00 € | 45,00 € |
| | 45 min | 702,00 € | 810,00 € | 58,50 € | 67,50 € |
| 3-4er Gruppe | 45 min | 516,00 € | 594,00 € | 43,00 € | 49,50 € |
| ab 5er Gruppe | 45 min | 420,00 € | 504,00 € | 35,00 € | 42,00 € |
| Sonstige Angebote | |
| Ballett & Tanz | 45 min | 312,00 € | 336,00 € | 26,00 € | 28,00 € |
| | 60 min | 414,00 € | 450,00 € | 34,50 € | 37,50 € |
| Bläser- und Streicherklassen | 45 min | Nach Vereinbarung |
| Kinderchor | 45/60 min | 0,00 € | | 0,00 € | |
| Jugendchor | 60 min | 144,00 € | | 12,00 € | |
| Jazz-Rock-Pop Chor | 90 min | | 180,00 € | | 15,00 € |
| Ensembles und Ergänzungsfächer |
| Für Schüler/innen der KMS | 0,00 € | 0,00 € |
| Für externe Teilnehmer*Innen | 192,00 € | 16,00 € |
| Zuschläge |
| Für Tasteninstrumente | 30,00 € | 2,50 € |
| Verwaltungspauschalen |
| Aufnahmegebühr (entfällt bei Kursen) | einmalig | 25,00 € |
| Bearbeitungsgebühr Selbstzahler | je Buchung | 1,50 € |
| Instrumentenmiete (Entgelt pro begonnenen Monat) |
| Anschaffungswert des Instruments | bis 499,00 € | 12,00 € |
| | 500,00-999,00 € | 15,00 € |
| | 1000,00 - 1.999,00 € | 20,00 € |
| | ab 2000,00 € | 30,00 € |
Der Kinder und Jugendtarif gilt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Bei jungen Erwachsenen über 18 Jahren, die nachweislich Kindergeld erhalten, ist dieser Tarif auf Antrag möglich. |